配方基本信息 | |||
汽车品牌: | 一汽大众 | ||
车色代码: | 车色名称: | 高尔夫灰银 | |
油漆品牌: | KTS | 年 度: | 2017 |
配方份量: | ( 单位:L ) |
色母编号 | 量(单位g) | 累加量(单位g) |
K155 | 40.10 | 40.10 |
KA923 | 35.20 | 35.20 |
KA003 | 10.10 | 10.10 |
KA912 | 241.20 | 241.20 |
KA961 | 30.20 | 30.20 |
KA941 | 40.20 | 40.20 |
KA202 | 603.00 | 603.00 |
合计: |