配方基本信息 | |||
汽车品牌: | 吉利 | ||
车色代码: | 车色名称: | 12帝豪摩卡红 | |
油漆品牌: | 车路士 | 年 度: | 2017 |
配方份量: | ( 单位:L ) |
色母编号 | 量(单位g) | 累加量(单位g) |
L155 | 24.10 | 24.10 |
LA313 | 19.50 | 19.50 |
LA312 | 25.70 | 25.70 |
LA606-1 | 45.40 | 45.40 |
LA309 | 55.80 | 55.80 |
LA110 | 167.20 | 167.20 |
LA113 | 247.50 | 247.50 |
LA106 | 414.80 | 414.80 |
合计: |