配方基本信息 | |||
汽车品牌: | 一汽大众 | ||
车色代码: | 车色名称: | 迈腾摩卡棕BTL | |
油漆品牌: | 科涂 | 年 度: | 2017 |
配方份量: | ( 单位:L ) |
色母编号 | 量(单位g) | 累加量(单位g) |
TA155 | 31.80 | 31.80 |
TA922 | 47.70 | 47.70 |
TA913 | 89.60 | 89.60 |
TA928 | 84.60 | 84.60 |
TA507 | 34.80 | 34.80 |
TA502 | 109.50 | 109.50 |
TA903 | 602.00 | 602.00 |
合计: |