配方基本信息 | |||
汽车品牌: | 上海通用 | ||
车色代码: | 车色名称: | 新赛欧蓝珍珠 | |
油漆品牌: | 百合彩 | 年 度: | 2017 |
配方份量: | ( 单位:L ) |
色母编号 | 量(单位g) | 累加量(单位g) |
C155 | 4.90 | 4.90 |
CA57 | 200.80 | 200.80 |
CA06 | 109.30 | 109.30 |
CA32 | 151.90 | 151.90 |
CA22 | 34.60 | 34.60 |
CA02 | 5.40 | 5.40 |
CA11 | 18.80 | 18.80 |
CA37 | 223.60 | 223.60 |
CA17 | 93.00 | 93.00 |
CA28 | 157.30 | 157.30 |
合计: |