配方基本信息 | |||
汽车品牌: | 吉利 | ||
车色代码: | 车色名称: | 12帝豪摩卡红 | |
油漆品牌: | 百合彩 | 年 度: | 2017 |
配方份量: | ( 单位:L ) |
色母编号 | 量(单位g) | 累加量(单位g) |
C155 | 24.10 | 24.10 |
CA55 | 19.50 | 19.50 |
CA53 | 25.70 | 25.70 |
CA76-1 | 45.40 | 45.40 |
CA50 | 55.80 | 55.80 |
CA10 | 167.20 | 167.20 |
CA13 | 247.50 | 247.50 |
CA06 | 414.80 | 414.80 |
合计: |