配方基本信息 | |||
汽车品牌: | 丰田 | ||
车色代码: | W11891 | 车色名称: | 丰田霸道墨绿 |
油漆品牌: | 百合彩 | 年 度: | 2017 |
配方份量: | ( 单位:L ) |
色母编号 | 量(单位g) | 累加量(单位g) |
CA16 | 1.7 | 1.7 |
C155 | 3.2 | 3.2 |
CA10 | 6.1 | 6.1 |
CA17 | 6.9 | 6.9 |
CA06 | 40.6 | 40.6 |
CA20 | 26.5 | 26.5 |
CA38 | 1.2 | 1.2 |
CA36 | 12.2 | 12.2 |
CA31 | 1.6 | 1.6 |
合计: |