配方基本信息 | |||
汽车品牌: | 125 | ||
车色代码: | 车色名称: | 水晶银 | |
油漆品牌: | 百合彩 | 年 度: | 2017 |
配方份量: | ( 单位:L ) |
色母编号 | 量(单位g) | 累加量(单位g) |
CA01 | 14.00 | 14.00 |
CA06 | 13.30 | 13.30 |
CA02 | 11.90 | 11.90 |
CA23 | 7.50 | 7.50 |
CA22 | 10.50 | 10.50 |
CA28 | 42.50 | 42.50 |
CA62 | 324.60 | 324.60 |
CA61 | 575.70 | 575.70 |
合计: |