配方基本信息 | |||
汽车品牌: | 一汽大众 | ||
车色代码: | M6 | 车色名称: | 奔腾黑珍珠 |
油漆品牌: | 千色龙 | 年 度: | 2017 |
配方份量: | ( 单位:L ) |
色母编号 | 量(单位g) | 累加量(单位g) |
QA302 | 8.40 | 8.40 |
QA319 | 23.00 | 23.00 |
QA608 | 13.90 | 13.90 |
QA311 | 19.50 | 19.50 |
QA606 | 35.40 | 35.40 |
QA321 | 217.00 | 217.00 |
QA603 | 13.00 | 13.00 |
QA601 | 30.50 | 30.50 |
QA303 | 631.60 | 631.60 |
QA507 | 7.70 | 7.70 |
合计: |