配方基本信息 | |||
汽车品牌: | 广汽本田 | ||
车色代码: | W12215 | 车色名称: | 奥德赛风暴银 |
油漆品牌: | 千色龙 | 年 度: | 2017 |
配方份量: | ( 单位:L ) |
色母编号 | 量(单位g) | 累加量(单位g) |
Q155 | 14.20 | 14.20 |
QA609 | 47.60 | 47.60 |
QA316 | 41.80 | 41.80 |
QA325 | 11.00 | 11.00 |
QA322 | 76.80 | 76.80 |
QA321 | 56.40 | 56.40 |
QA509 | 259.00 | 259.00 |
QA303 | 334.40 | 334.40 |
QA505 | 158.80 | 158.80 |
合计: |