配方基本信息 | |||
汽车品牌: | 上海通用 | ||
车色代码: | 车色名称: | 乐风蓝珍珠 | |
油漆品牌: | 千色龙 | 年 度: | 2017 |
配方份量: | ( 单位:L ) |
色母编号 | 量(单位g) | 累加量(单位g) |
QA302 | 8.00 | 8.00 |
QA325 | 52.90 | 52.90 |
QA505 | 55.90 | 55.90 |
QA303 | 183.90 | 183.90 |
QA610 | 78.80 | 78.80 |
QA606 | 324.40 | 324.40 |
QA321 | 295.90 | 295.90 |
合计: |