配方基本信息 | |||
汽车品牌: | 上海通用 | ||
车色代码: | 车色名称: | 科鲁兹红珍珠 | |
油漆品牌: | 千色龙 | 年 度: | 2017 |
配方份量: | ( 单位:L ) |
色母编号 | 量(单位g) | 累加量(单位g) |
QA303 | 11.80 | 11.80 |
QA301 | 9.70 | 9.70 |
Q155 | 18.00 | 18.00 |
QA315 | 42.40 | 42.40 |
QA612 | 44.80 | 44.80 |
QA603 | 92.90 | 92.90 |
QA609 | 122.30 | 122.30 |
QA308 | 167.30 | 167.30 |
QA313 | 490.60 | 490.60 |
合计: |