配方基本信息 | |||
汽车品牌: | 吉利 | ||
车色代码: | 车色名称: | 12帝豪摩卡红 | |
油漆品牌: | 千色龙 | 年 度: | 2017 |
配方份量: | ( 单位:L ) |
色母编号 | 量(单位g) | 累加量(单位g) |
Q155 | 24.10 | 24.10 |
QA611 | 19.50 | 19.50 |
QA612 | 25.70 | 25.70 |
QA622-1 | 45.40 | 45.40 |
QA603 | 55.80 | 55.80 |
QA315 | 167.20 | 167.20 |
QA313 | 247.50 | 247.50 |
QA306 | 414.80 | 414.80 |
合计: |