配方基本信息 | |||
汽车品牌: | 上海通用 | ||
车色代码: | 53U | 车色名称: | 君越恒金 |
油漆品牌: | 车路士 | 年 度: | 2017 |
配方份量: | ( 单位:L ) |
色母编号 | 量(单位g) | 累加量(单位g) |
LA115 | 24.0 | 24.0 |
LA315 | 141.0 | 141.0 |
LA309 | 88.0 | 88.0 |
LA505 | 225.0 | 225.0 |
LA101 | 284.0 | 284.0 |
LA510 | 31.0 | 31.0 |
LA110 | 94.0 | 94.0 |
LA106 | 113.0 | 113.0 |
合计: |