配方基本信息 | |||
汽车品牌: | 上海通用 | ||
车色代码: | 车色名称: | 科鲁兹红珍珠 | |
油漆品牌: | 车路士 | 年 度: | 2017 |
配方份量: | ( 单位:L ) |
色母编号 | 量(单位g) | 累加量(单位g) |
LA103 | 11.80 | 11.80 |
LA101 | 9.70 | 9.70 |
L155 | 18.00 | 18.00 |
LA110 | 42.40 | 42.40 |
LA312 | 44.80 | 44.80 |
LA309 | 92.90 | 92.90 |
LA315 | 122.30 | 122.30 |
LA126 | 167.30 | 167.30 |
LA113 | 490.60 | 490.60 |
合计: |