配方基本信息 | |||
汽车品牌: | 丰田 | ||
车色代码: | W11891 | 车色名称: | 丰田霸道墨绿 |
油漆品牌: | 车路士 | 年 度: | 2017 |
配方份量: | ( 单位:L ) |
色母编号 | 量(单位g) | 累加量(单位g) |
LA116 | 1.7 | 1.7 |
L155 | 3.2 | 3.2 |
LA110 | 6.1 | 6.1 |
LA117 | 6.9 | 6.9 |
LA106 | 40.6 | 40.6 |
LA120 | 26.5 | 26.5 |
LA308 | 1.2 | 1.2 |
LA306 | 12.2 | 12.2 |
TA301 | 1.6 | 1.6 |
合计: |