配方基本信息 | |||
汽车品牌: | 一汽大众 | ||
车色代码: | 车色名称: | 高尔夫灰银 | |
油漆品牌: | 科涂 | 年 度: | 2017 |
配方份量: | ( 单位:L ) |
色母编号 | 量(单位g) | 累加量(单位g) |
TA155 | 40.10 | 40.10 |
TA910 | 35.20 | 35.20 |
TA902 | 10.10 | 10.10 |
TA906 | 241.20 | 241.20 |
TA922 | 30.20 | 30.20 |
TA917 | 40.20 | 40.20 |
TA503 | 603.00 | 603.00 |
合计: |