配方基本信息 | |||
汽车品牌: | 上海通用 | ||
车色代码: | 车色名称: | 乐风枫叶金 | |
油漆品牌: | 科涂 | 年 度: | 2017 |
配方份量: | ( 单位:L ) |
色母编号 | 量(单位g) | 累加量(单位g) |
TA155 | 54.30 | 54.30 |
TA903 | 14.90 | 14.90 |
TA926 | 109.90 | 109.90 |
TA910 | 65.40 | 65.40 |
TA712 | 208.30 | 208.30 |
TA713 | 328.60 | 328.60 |
TA913 | 218.30 | 218.30 |
合计: |