配方基本信息 | |||
汽车品牌: | 上海通用 | ||
车色代码: | 车色名称: | 科鲁兹红珍珠 | |
油漆品牌: | 科涂 | 年 度: | 2017 |
配方份量: | ( 单位:L ) |
色母编号 | 量(单位g) | 累加量(单位g) |
TA903 | 11.80 | 11.80 |
TA901 | 9.70 | 9.70 |
TA155 | 18.00 | 18.00 |
TA910 | 42.40 | 42.40 |
TA712 | 44.80 | 44.80 |
TA709 | 92.90 | 92.90 |
TA715 | 122.30 | 122.30 |
TA926 | 167.30 | 167.30 |
TA913 | 490.60 | 490.60 |
合计: |