配方基本信息 | |||
汽车品牌: | 一汽大众 | ||
车色代码: | 车色名称: | 高尔夫灰银 | |
油漆品牌: | ND | 年 度: | 2017 |
配方份量: | ( 单位:L ) |
色母编号 | 量(单位g) | 累加量(单位g) |
SA155 | 40.10 | 40.10 |
SA018C | 35.20 | 35.20 |
SA001C | 10.10 | 10.10 |
SA002C | 241.20 | 241.20 |
SA005C | 30.20 | 30.20 |
SA009C | 40.20 | 40.20 |
SA031C | 603.00 | 603.00 |
合计: |